企業名をクリックすると、その企業の基本情報が掲載されているページが開きます。
※50音順で分けたブロックごとに、各社の基本情報を掲載しています。
|
NO |
行 |
企 業 名 |
|
01 |
あ |
アイナックス稲本株式会社 |
|
02 |
あ |
株式会社明石合銅 |
| 03 | あ | 暁化学工業株式会社 |
| 04 | あ | 株式会社浅田合金 |
| 05 | あ | 旭電機設備工業株式会社 |
| 06 | あ | 油野鉄工株式会社 |
|
07 |
あ |
株式会社新家製作所 |
| 08 | あ | 株式会社アライプレス工業 |
| 09 | あ | 株式会社有川製作所 |
| 10 |
あ |
石川可鍛製鉄株式会社 |
| 11 |
あ |
株式会社泉鐵工所 |
| 12 | あ | イヅイ工業株式会社 |
| 13 | あ | 有限会社出井 |
| 14 | あ | 今村摩擦圧接工業株式会社 |
| 15 | あ | 株式会社上本鉄工 |
| 16 | あ | 有限会社ウマダ工作 |
| 17 | あ | 株式会社エフ・エム・シー |
| 18 | あ | 株式会社エムティシー |
| 19 | あ | 岡田研磨株式会社 |
| 20 | あ | オカダ合金株式会社 |
|
NO |
行 |
企 業 名 |
|
21 |
か | かがつう株式会社 |
| 22 | か | 加賀電化工業株式会社 |
| 23 |
か |
株式会社梶製作所 |
| 24 | か | 株式会社片桐商会 |
|
25 |
か |
有限会社堅田製作所 |
| 26 | か | 金沢東工鋼材株式会社 |
| 27 | か | 株式会社金森合金 |
| 28 | か | 株式会社金崎鋲螺製作所 |
| 29 | か | 株式会社金田鉄工所 |
| 30 | か | 株式会社木地リード |
|
31 |
か | 株式会社北上製作所 |
| 32 | か | 株式会社北製作所 |
| 33 | か | 株式会社木村精工 |
| 34 | か | 株式会社キョーワコーティング |
| 35 | か | 黒川工業株式会社 |
| 36 | か | 株式会社小林製缶 |
| 37 | か | 株式会社小林製作所 |
| 38 | か | 株式会社小林太郎鉄工所 |
| 39 | さ | 株式会社真田製作所 |
| 40 | さ | 株式会社サンエー精機 |
|
NO |
頁 |
企 業 名 |
|
41 |
さ |
株式会社サンキ工業 |
| 42 | さ | サンセイ工業株式会社 |
| 43 | さ | 実川鉄工株式会社 |
|
44 |
さ |
株式会社清水金属 |
| 45 | さ | 株式会社ショーハツ |
| 46 | さ | 株式会社新栄製作所 |
| 47 | さ | 株式会社杉林製作所 |
| 48 | さ | 株式会社鈴木精機 |
| 49 | た | 株式会社大同製作所 |
|
50 |
た | 株式会社高井製作所 |
| 51 | た | 株式会社タカサキテクニカル |
| 52 | た | 高千穂工業株式会社 |
| 53 | た | 株式会社高林製作所 |
| 54 | た | 高山リード株式会社 |
| 55 | た | 多川機械株式会社 |
| 56 | た | 株式会社多川製作所 |
| 57 | た | 株式会社竹田栄鉄工 |
| 58 | た | 竹村鉄工所 |
|
59 |
た | 有限会社田研 |
| 60 | た | 株式会社茶谷GEAR |
|
NO |
頁 |
企 業 名 |
| 61 | た | 東洋機械製作所 |
|
62 |
な |
|
|
63 |
な |
株式会社直江鉄工 |
| 64 | な | 株式会社中川鉄工所 |
| 65 | な | 株式会社中田エンジン |
| 66 | な | 株式会社中村ポンプ |
| 67 | な | 株式会社西研精機製作所 |
| 68 | な | 株式会社二羽歯切 |
| 69 | は | 有限会社林工業 |
| 70 |
は |
株式会社原田鉄工所 |
| 71 | は | 株式会社BBS金明 |
| 72 | は | 株式会社BKT |
| 73 | は | 株式会社ヒガシヤマ |
| 74 | は | 株式会社ヒカリエス |
| 75 |
は |
深田熱処理工業株式会社 |
| 76 | は | 株式会社フクシマ |
| 77 | は | 富士精機株式会社 |
|
78 |
は |
株式会社北三工業 |
| 79 | は | ホクショー辻茂株式会社 |
| 80 | は | 株式会社北都鉄工 |
|
NO |
頁 |
企 業 名 |
|
81 |
は | 北陸成型工業株式会社 |
| 82 | は | 北陸プレス工業株式会社 |
| 83 | は | 株式会社本保熔接 |
| 84 | ま | 前田鋼材株式会社 |
| 85 | ま | 株式会社松井製作所 |
| 86 | ま | 松田鉄工株式会社 |
| 87 | ま | 株式会社ミモト |
| 88 | ま | 宮丸精密金型株式会社 |
| 89 | ま | 株式会社村谷機械製作所 |
| 90 | ま | 株式会社室島精工 |
| 91 | ま | 株式会社目名製作所 |
| 92 | ま | 株式会社森工業 |
| 93 | ま | 株式会社MORITA MTC |
| 94 | や | 株式会社ヤスジマ |
| 95 | や | 株式会社安田鈑金工業 |
| 96 | や | 株式会社山崎伝商 |
| 97 | や | 有限会社山下製作所 |
| 98 | や | 株式会社山本製作所 |
| 99 | や | 株式会社吉田機械 |
| 100 | や | 株式会社ヨシダセイコー |
|
NO |
頁 |
企 業 名 |
| 101 | や | 株式会社吉本歯切 |
| 102 | わ | 株式会社ワザワ |
| 103 | わ | 渡辺工業株式会社 |
| 【賛助会員】 | ||
| 104 | 賛 | 高松機械工業株式会社 |
北陸鉄工協同組合
〒920-8203 石川県金沢市鞍月2丁目3番地
(北陸鉄工協同組合内)
TEL 076-267-1955 FAX 076-267-0720
当サイトでの写真の使用について
当サイトで使用している写真は、基本的にはれぞれのイベント等において、北陸鉄工協同組合の事業紹介のために使用する旨の説明を行い、ご承諾をいただいているものを掲載しております。もし不都合な点がございましたら、事務局までご連絡をいただければすぐに対応いたしますので、ご了解ください。